Лампа кольцевая светодиодная 16 см, 6 Вт, 2700-6400 К, штатив наст., диммер, USB, TDM
В наличии — 1700 ед.упак (1 шт).Назначение:
Дополнительное освещение
Применение:
Для освещения объектов фото и видеосъемки
Преимущества:
Высокий индекс цветопередачи (≥80).
Конструкция:
Светильники LED кольцевые
Материалы:
АБС - пластик
Металл
Рассеиватель - пластик.
Упаковка:
Коробка из картона.
| USB | да |
|---|---|
| System power (*) | 6 |
| Длина, мм | 160 |
| Тип лампы | светодиод. (led) несменная |
| Сенсорный | нет |
| Ширина, мм | 160 |
| С диммером | да |
| Диаметр, мм | 160 |
| Класс защиты | ii |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет свечения | белый |
| Детский дизайн | нет |
| Диммирование RF | нет |
| С выключателем | да |
| Способ монтажа | подставка (опорное основание) |
| Тип напряжения | dc (постоян.) - dc (постоян.) |
| ПРА в комплекте | нет |
| Диммирование GPRS | нет |
| Тип светильника | прочее |
| Гибкий (гнущийся) | да |
| Диммирование Zigbee | нет |
| Материал корпуса | пластик |
| С выход. розеткой | нет |
| Степень защиты (IP) | ip20 |
| Высота/глубина, мм | 50 |
| Световой поток, лм | 1 200 |
| С ламп. в комплекте | да |
| Диммирование LineSwitch | нет |
| Синус-диммирование | нет |
| Номин. напряжение, В | 220...230 |
| Тип источника света. | прочее |
| Цоколь (патрон) лампы | нет (без) |
| Коэффициент мощности | 6 |
| Диммирование касанием | нет |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 (класс 1b) |
| Цвет рассеивателя/крышки | нет (без) |
| Категория цветности света | не применимо |
| Средн. номин. срок службы, ч | 30 000 |
| Заряжаемый (аккумуляторный) | нет |
| Регулируемый (настраиваемый) | да |
| Материал рассеивателя/крышки | прочее |
| Подходит для монтажа на стену | нет |
| Программируемое диммирование | нет |
| Тип монтажа (способ установки). | настольный |
| Подходит для ламп мощностью:, Вт | 5...5 |
| Цветовая температура (диапазон) | 2 700...6 400 |
| Вид/марка материала рассеивателя | поликарбонат |
| Количество ламп (источников света) | 1 |
| Цветность света по стандарту EN 12464-1 | регулируемая |
| Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | не требуется |
| Потенциометр диммирования (встроенный) | нет |
| Подходит для рабочего места с монитором | нет |
| Диммирование посредством нажимной кнопки | да |
| Диммирование модуляцией сетевого напряжения | нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | нет |
| Раздельное управление прямым и отраженным светом | нет |
| Собственная система диммирования у производителя | нет |
| Adjustable height (*) | да |
| Effective luminous flux (*) | 900 |
| Диммирование DMX | нет |
| Диммирование DSI | нет |
| Диммирование DALI | нет |
| Диммирование 0-10 В | нет |
| Диммирование 1-10 В | нет |
| Распределитель света | нет (без) |
| Без функции диммирования | нет |
| Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы | a |
| Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы | a |
| Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | a++, a+, a (led) |
Доставка
- Самовывоз — бесплатно, 2 рабочих дня после оформления заказа. Адрес: 123290, г. Москва, ул. 2-я Магистральная, д. 14Г, стр. 1, офис 105
- Курьерская доставка по Москве — 2-3 рабочих дня. Стоимость рассчитывается индивидуально.
- Транспортная компания — доставка по всей России, 3-7 рабочих дней. Стоимость зависит от веса и региона.
Оплата
- Безналичный расчёт (для юридических лиц)
- Банковский перевод
- Наличными при самовывозе
О производителе
TDM Electric — Мы являемся официальным дистрибьютором продукции TDM Electric в России. Компания предлагает полный ассортимент электротехнического оборудования для промышленных, коммерческих и бытовых объектов. Прямые поставки от производителя гарантируют оптимальные цены и стабильное наличие на складе.
Телефон: +7 (495) 150-79-97 | Email: info@tdm-elektro.ru
Отзывы
Отзывов пока нет.