Светотехника
Лампа светодиодная GX53-9 Вт-230 В-3000 К-Э, h=26 мм, Народная
Лампа светодиодная GX53-9 Вт-230 В-4000 К-Э, h=26 мм, Народная
Лампа светодиодная GX53-9 Вт-230 В-6500 К-Э, h=26 мм, Народная
Лампа светодиодная MR16-10 Вт-230 В-3000 К–GU5,3 Народная
Лампа светодиодная PAR16 10 Вт, 230 В, 6500 К, GU10 Народная
Лампа светодиодная R39 - 4 Вт-230 В -4000 К–E14 Народная
Лампа светодиодная R63 - 5 Вт-230 В -4000 К–E27 Народная
Лампа светодиодная T-100 Вт-230 В-6500 К–E27 (150x253 мм) НАРОДНАЯ
Лампа светодиодная T-120 Вт-230 В-6500 К–E27 (170x295 мм) НАРОДНАЯ
Лампа светодиодная T-30 Вт-230 В-4000 К–E27 (99x168 мм) НАРОДНАЯ
Лампа светодиодная T-30 Вт-230 В-6500 К–E27 (99x168 мм) НАРОДНАЯ
Лампа светодиодная T-40 Вт-230 В-4000 К–E27 (114x183 мм) НАРОДНАЯ
Лампа светодиодная T-40 Вт-230 В-6500 К–E27 (114x183 мм) НАРОДНАЯ
Лампа светодиодная T-50 Вт-230 В-4000 К–E27 (125x206 мм) НАРОДНАЯ
Лампа светодиодная T-50 Вт-230 В-6500 К–E27 (125x206 мм) НАРОДНАЯ
Лампа светодиодная T-60 Вт-230 В-4000 К–E27 (135x225 мм) НАРОДНАЯ
Лампа светодиодная T-60 Вт-230 В-6500 К–E27 (135x225 мм) НАРОДНАЯ
Лампа светодиодная T-80 Вт-230 В-4000 К–E27 (130x223 мм) НАРОДНАЯ
Лампа светодиодная T-80 Вт-230 В-6500 К–E27 (130x223 мм) НАРОДНАЯ
Лампа светодиодная T8-18 Вт-230 В-G13 "ФИТО" 1200 мм TDM
Лампа светодиодная T8-9 Вт-230 В-G13 "ФИТО" 600 мм TDM
Лампа светодиодная WFС37-10 Вт-230 В -4000 К–E27 (свеча на ветру) НароднаяСветотехника TDM Electric: 2 227 позиций со скидкой 37%
Светильники, LED-лампы, прожекторы, уличное освещение, праздничная подсветка и комплектующие TDM Electric. 2 227 наименований в каталоге, 1 560 в наличии на складе в Москве. LED-лампы от 5,29 руб. Продукция соответствует ГОСТ Р 54815 (светодиодные лампы для общего освещения): индекс цветопередачи Ra не менее 80, пульсация не более 10%.
Что входит в каталог светотехники?
| Категория | Серии | Кол-во | Цена от |
|---|---|---|---|
| LED-лампы (E27, E14, GU5.3, GU10, G4, G9) | Е27, Народная | 750+ | 5,29 руб. |
| Светильники настенно-потолочные | СВ, НПБ, ДПБ | 190+ | 14,07 руб. |
| Светильники потолочные офисные | СПО, СВО | 96 | 78,12 руб. |
| Светильники уличные | НТУ, НБУ | 128 | 103,95 руб. |
| Прожекторы LED | СДО | 50+ | от каталога |
| Праздничная подсветка | Гирлянды, белт-лайт, сетки | 80+ | от каталога |
| Управление светом | Датчики движения, фотореле, таймеры | 60+ | от каталога |
Что такое цветовая температура и какую выбрать?
Цветовая температура - характеристика оттенка света, измеряется в кельвинах (К). 2700 К - тёплый желтоватый свет для жилых помещений. 4000 К - нейтральный белый для офисов и торговых залов. 6500 К - холодный для складов и производства. По СП 52.13330.2016 рекомендуемая цветовая температура для офисов - 4000-5000 К, для жилых помещений - 2700-4000 К.
Какие нормы освещённости по типам помещений?
| Помещение | Норма по СП 52.13330.2016 | Рекомендуемый тип светильника |
|---|---|---|
| Офис с компьютерами | 300 лк | Панель 595x595, 36 Вт, 4000 К |
| Торговый зал | 300-500 лк | Трековые LED 20-30 Вт |
| Склад, подсобка | 50-75 лк | Линейный IP65, 18-36 Вт |
| Лестничная клетка | 50-100 лк | ЖКХ-светильник 8-12 Вт |
| Парковка, двор | 4-6 лк | Консольный уличный 50-100 Вт, IP65 |
Чем LED-лампы выгоднее?
Энергоэффективность LED - 90-120 лм/Вт против 10-15 лм/Вт у ламп накаливания. Ресурс - от 25 000 часов (при 10 ч/сутки хватает на 7 лет). LED-лампа на 10 Вт заменяет лампу накаливания на 75 Вт. Нагрев колбы - 40-70 °C вместо 200-250 °C.
Условия покупки
Официальный дистрибьютор TDM Electric. Отгрузка со склада в Москве от 1 штуки. Доставка по России. Безналичный расчёт с НДС для юрлиц. Расчёт освещённости под проект - по запросу.
